Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
![]() |
![]() |
Сведения об авторе \ авторах инновационной разработки | Якубовская Татьяна Владимировна, старший преподаватель ТГУ Мирошникова Ирина Сергеевна, директор МБОУ "Северская гимназия" |
Соавторы (научные консультанты, руководители) | Бердникова Татьяна Викторовна, заместитель директора по НМР Сердюк Наталья Николаевна, заместитель директора по НМР И др. зам. дир и руководители МО |
Сведения об образовательном учреждении | Город: Северск (ЗАТО) Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Северская гимназия" Юридический адрес: 636037 Томская область, г. Северск , ул. Калинина 88 Телефон/факс, Е-mail: т/ф 3823772530, gimnaziga@tomsk-7.ru |
Сведения об эксперте инновационной разработки (при наличии) | (Ф.И.О., должность, квалификационная категория, уч. степень и др.) |
ПАРАМЕТРЫ ИННОВАЦИИ | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРОВ |
1. Тип инновационной разработки (подчеркнуть вариант) | Образовательная программа, учебно-методический комплекс, элективный курс, дидактические материалы и др. Cистема и модель мониторинга качества педагогической деятельности |
2. Тема инновационной разработки | Разработка системы и модели мониторинга качества педагогической деятельности в современном школьном образовании (на материале гимназического образования) |
3. Цель инновационной разработки | Разработка системы и модели (для тиражирования в сфере общего образования) мониторинга педагогической деятельности, обеспечивающей современное качество и результативность образования в соответствии с основными направлениями КПМО, инициативы |
4. Ступень обучения, на которой внедрятся инновационная разработка (подчеркнуть вариант) | Дошкольное, начальное, основное, профессиональное, дополнительное. |
5. Краткое содержание (сущность) инновационной разработки | Задачи, решаемые в инновационной разработке: Разработка системы критериев и показателей качества педагогической деятельности в гимназии (разработка уровней мониторинга (3 уровня). Разработка и апробация системы способов мониторинга и оценки педагогической деятельности. 1 - Определение системы формализованных и неформализованных способов (экспертные, содержательные и т.п.) 2 - Подбор и разработка методик мониторинга и оценки качества педагогической деятельности Разработка организационно-управленческой системы мониторинга качества педагогической деятельности. 1 - Разработка и апробация оргуправленческих процедур мониторинга и оценки качества педагогической деятельности в гимназии (участие Управляющего совета и др.) 2 - Разработка и апробация системы распределении стимулирующей части оплаты труда в соответствии с новым пониманием качества и результативности педагогической деятельности (разработка Положения, и т.п.) |
6. Характер (новизна) инновационной разработки (подчеркнуть вариант) | Модифицирует традиционную практику образования; частично меняет практику образования; радикально меняет практику образования |
7. Масштаб (уровень) применения (подчеркнуть вариант) | На уровне отдельного учителя; образовательного учреждения; района (города); республики; на федеральном уровне |
8. Уровень распространения инновационной разработки (подчеркнуть вариант) | Федеральный; республиканский; муниципальный; уровень ОУ |
9. Этап (стадия) развития инновационной разработки (подчеркнуть вариант) | Этап создания; этап реализации; этап распространения |
10. Прогнозируемый или достигнутый результат / продукт | Достигнутые 1.Разработана типология результатов педагогической деятельности, критерии и показатели качества. 2.Разработанны и апробируются способы мониторинга педагогической деятельности. Прогнозируемые 1.Разраотанная программа мониторинга. Апробированные и скорректированные способы мониторинга педагогической деятельности. 2. Разработанное и апробированное в соответствии с новым пониманием качества и результативности педагогической деятельности Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 3.Описание результатов мониторинга. Выпуск сборников материалов по теме. |
11. По объекту инновации | |
11.1 Инновации в области управления (подчеркнуть или дописать вариант) | Нововведения в целеполагании, задачах, контроле деятельности, структуре образовательного учреждения |
11.2 Педагогические инновации (подчеркнуть или дописать вариант) | Нововведения в содержании образования, формах, методах, приемах, средствах, технологиях обучения, системе диагностики, оценки результатов, в системе "педагог-ученик" |
11.3 Социально-воспитательное направление (подчеркнуть или дописать вариант) | Нововведения в системе воспитания, формах, методах, приемах, средствах, технологиях воспитания, системе диагностики, оценки результатов |
11.4 Инновации дополнительного образования (подчеркнуть или дописать вариант) | В области развития определенных способностей учеников, в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей |
12. Дополнительная информация об инновационной разработке (заполняется при необходимости) |
index.php